Abfahrtszeiten der Schulbusse am Morgen
Gültig ab 06.09.2021
Tour I | ||
Abfahrzeit | ||
07.02 Uhr | Carlsgrün (Ortsmitte) | |
07.10 Uhr | Thierbach (Ortsmitte) | |
07.12 Uhr | Bobengrün (Raiffeisenplatz) | |
07.15 Uhr | Erlaburg | |
07.17 Uhr | Horwagen (Imkerei) | |
07.19 Uhr | Horwagen (Christusgrüner Straße) | |
07.27 Uhr | Obersteben (Feuerwehrhaus) | |
07.34 Uhr | Ankunft Schule | |
Tour II | ||
Abfahrzeit | ||
07:37 Uhr | Dörflas | |
07.40 Uhr | Lichtenberg (Schmidt Kartonagen) | |
07.42 Uhr | Lichtenberg (Feuerwehrhaus) | |
07.51 Uhr | Ankunft Schule |
Download Busfahrpläne
morgens und mittags
>>Hier<< Busfahrplan "morgens" download
>>Hier<< Busfahrplan "mittags" download